1. Nordenhamer Weserlauf
Teilnehmerliste Fitness-Lauf 3,5km
| Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Altersklasse | Zeit |
| 502 | Kuhfuß, Henriette | 1952 | w | W50 | 00:31'52"12 |
| 504 | Dürre, Luise | 1950 | w | W55 | 00:40'01"59 |
| 515 | Saunders, Claire | 1995 | w | W10 | 00:16'40"09 |
| 526 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | m | M10 | 00:14'13"25 |
| 527 | Brombach, Leonie | 1995 | w | W10 | 00:19'39"84 |
| 531 | Pieper, Ingrid | 1950 | w | W55 | 00:41'44"00 |
| 534 | Lindemann, Nils | 1992 | m | M13 | 00:19'41"24 |
| 535 | Lindemann, Sabine | 1964 | w | W40 | 00:19'40"84 |
| 536 | Hildebrand, Meike | 1968 | w | W35 | 00:20'01"12 |
| 541 | Schlicht, Jörg | 1961 | m | M40 | 00:19'45"41 |
| 542 | Ricker, Mela | 1994 | w | W11 | |
| 543 | Jäckel, Michelle | 1996 | w | W9 | 00:19'26"18 |
| 544 | Nagel, Andrea | 1970 | w | W35 | |
| 545 | Schlüter, Maria | 1995 | w | W10 | 00:19'28"22 |
| 546 | Böckmann, Philipp | 1996 | m | M9 | 00:20'01"12 |
| 547 | Haas, Rene | 1997 | m | M8 | 00:19'08"25 |
| 548 | Kuhlmann, Sebastian | 1996 | m | M9 | |
| 549 | Oonk, Jonas | 1996 | m | M9 | 00:19'46"40 |
| 550 | Meinen, Finn | 1996 | m | M9 | 00:18'17"69 |
| 551 | Schlindler, Martin | 1959 | m | M45 | 00:18'18"75 |
| 552 | Thormählen, Kai-Niklas | 1995 | m | M10 | 00:19'40"37 |
| 553 | Böckmann, Steffen | 1991 | m | M14 | 00:19'24"94 |
| 554 | Haas, Jonny | 1967 | m | M35 | 00:19'56"84 |
| 555 | Gerling, Marcus | 1967 | m | M35 | |
| 556 | Schindler, Tobias | 1995 | m | M10 | 00:19'21"12 |
| 559 | Diercks, Rune | 1996 | m | M9 |
Created by Laufverwaltung