1. Nordenhamer Weserlauf
Zieleinlaufliste Bambini-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 13 | Bliefernich, Mirko | 1997 | m | M8 | SV Phiesewarden | 00:02'47"84 |
2. | 4 | Lange, Mona | 1995 | w | W10 | 00:02'49"00 | |
3. | 8 | Dirksen, Rabea | 1994 | w | SV Nordenham | 00:03'02"75 | |
4. | 9 | Weber, Aylin | 1994 | w | SV Nordenham | 00:03'08"41 | |
5. | 5 | Lange, Norman | 1997 | m | M8 | 00:03'08"87 | |
6. | 1 | Ubben, Jana | 1997 | w | W8 | SV Nordenham | 00:03'09"34 |
7. | 10 | Freese, Tim | 1995 | m | M10 | FCN | 00:03'10"84 |
8. | 14 | Griese, Maira | 1998 | w | W7 | SV Nordenham | 00:03'13"78 |
9. | 16 | Nagel, Mara | 1995 | w | W10 | Blexer TB | 00:03'20"18 |
10. | 3 | Saalbach, Katja | 1996 | w | W9 | SV Nordenham | 00:03'23"66 |
11. | 7 | Becher, Angelo | 1998 | m | M7 | SV Nordenham | 00:03'28"34 |
12. | 12 | Bargmann, Natascha | 1999 | w | W6 | 00:03'35"97 | |
13. | 17 | Nagel, Malin | 1999 | w | W6 | Blexer TB | 00:03'49"38 |
14. | 2 | Greetveld, Krisztina | 1997 | w | W8 | SV Nordenham | 00:04'01"75 |
15. | 11 | Cölsmann, Theis | 2000 | m | M5 | Tus-Büppel | 00:04'05"22 |
16. | 15 | Griese, Laurien | 2000 | w | W5 | SV Nordenham | 00:04'18"18 |
17. | 6 | Becher, Georg | 1999 | m | M6 | SV Nordenham | 00:04'35"97 |
Created by Laufverwaltung