| SV Nordenham |
| Nordenhamer Weserlauf 2009 |
| am 30.08.2009 in Nordenham - Nordenham Strandgelände |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 5km Weserlauf |
| 5km Weserlauf |
| 5km Weserlauf | Männer |
| 1. | /1. | 540 | Rohde, Bastian | 1985 | SV Nordenham | 19:24 |
| 2. | /5. | 572 | Tönjes, Manuel | 1983 | ohne | 20:16 |
| 3. | /14. | 545 | Mrotzek, Mirko | 1980 | ohne | 22:35 |
| 4. | /25. | 558 | Derra, Tobias | 1984 | Blexer TB | 25:05 |
| 5km Weserlauf | Frauen |
| 1. | /27. | 563 | Runte, Anne-Kathrin | 1981 | ohne | 26:23 |
| 5km Weserlauf | Männl. Jugend A |
| 1. | /13. | 570 | Oellrich, Andre | 1990 | kein Verein | 22:11 |
| 5km Weserlauf | Weibl. Jugend A |
| 1. | /49. | 586 | Francksen, Lynn | 1991 | TuS Tossens | 34:31 |
| 5km Weserlauf | Männl. Jugend B |
| 1. | /17. | 587 | Francksen, Jan-Ole | 1993 | TuS Tossens | 23:32 |
| 2. | /53. | 550 | mudder, timo | 1992 | ohne | 35:38 |
| 5km Weserlauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /31. | 582 | Wittrock, Merten | 2001 | SV Nordenham | 27:54 |
| 2. | /57. | 583 | Wittrock, Jonas | 2001 | kein Verein | 37:00 |
| 5km Weserlauf | Schüler M09 |
| 1. | /19. | 575 | Bremer, Fynn | 2000 | SV Brake | 24:10 |
| 5km Weserlauf | Schüler M10 |
| 1. | /15. | 589 | Bremermann, Jonas | 1999 | TuS Tossens | 22:37 |
| 2. | /23. | 588 | Baars, Jan | 1999 | TuS Tossens | 24:39 |
| 3. | /24. | 591 | Hullmann, Thade | 1999 | TuS Tossens | 24:50 |
| 5km Weserlauf | Schüler M11 |
| 1. | /18. | 553 | Ross, Florian | 1998 | ESV Nordenham | 23:56 |
| 5km Weserlauf | Schüler M12 |
| 1. | /11. | 568 | Bunjes, Kim Jonah | 1997 | LAV Bockel | 21:52 |
| 5km Weserlauf | Schüler M14 |
| 1. | /56. | 562 | Maaß, Keno | 1995 | CVJM | 36:59 |
| 5km Weserlauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /29. | 569 | Bunjes, Kea-Celine | 2000 | LAV Bockel | 27:27 |
| 2. | /30. | 592 | Dierks, Sophie | 2000 | TuS Tossens | 27:30 |
| 5km Weserlauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /55. | 561 | Mudder, Jana | 1999 | Blau-Weiß-Borssum | 35:41 |
| 5km Weserlauf | Schülerinnen W12 |
| 1. | /28. | 576 | Wagner, Sophie | 1997 | SV Nordenham | 26:30 |
| 5km Weserlauf | Schülerinnen W13 |
| 1. | /38. | 577 | Thormählen, Anna-Lena | 1996 | SV Nordenham | 28:54 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /39. | 551 | Wachtendorf, Jlka | 1976 | kein Verein | 29:05 |
| 2. | /41. | 596 | Otholt, Sabine | 1976 | kein Verein | 29:47 |
| 3. | /47. | 599 | Mauritschat, Carina | 1978 | AT Rodenkirchen | 31:09 |
| 4. | /48. | 539 | König, Ulrike | 1978 | SV Nordenham | 32:10 |
| 5km Weserlauf | Senioren M35 |
| 1. | /9. | 593 | Schneider-Knehn, Volker | 1973 | SV Nordenham | 21:42 |
| 2. | /10. | 557 | Bergolte, Mathias | 1972 | kein Verein | 21:49 |
| 3. | /16. | 594 | Bremermann, Stephan | 1970 | TuS Tossens | 23:20 |
| 4. | /26. | 552 | Roesner, Roy | 1970 | kein Verein | 25:15 |
| 5. | /34. | 564 | van den Berg, Marco | 1973 | ohne | 28:19 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /32. | 546 | Wessels, Astrid | 1973 | TSV Abberhausen | 28:01 |
| 2. | /46. | 547 | Furchert, Kirsten | 1972 | ohne | 30:53 |
| 5km Weserlauf | Senioren M40 |
| 1. | /2. | 579 | Minge, Frank | 1965 | SV Brake | 19:28 |
| 2. | /4. | 565 | Langhorst, Thomas | 1966 | ohne | 19:41 |
| 3. | /6. | 578 | Gloystein, Jens | 1969 | SV Brake | 20:35 |
| 4. | /7. | 584 | Heins, Thomas | 1967 | kein Verein | 21:10 |
| 5. | /21. | 549 | Torkel, Rainer | 1967 | kein Verein | 24:23 |
| 6. | /57. | 581 | Richter, Michael | 1966 | kein Verein | 37:00 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /20. | 597 | Gebauer, Urthe | 1965 | Blexer TB | 24:17 |
| 2. | /40. | 580 | Dierks, Sabine | 1967 | SV Brake | 29:43 |
| 3. | /43. | 548 | Laufer, Silvia | 1966 | ohne | 30:25 |
| 4. | /45. | 555 | Kuhlmann-Brüers, Maren | 1965 | TV Hammelwarden | 30:49 |
| 5km Weserlauf | Senioren M45 |
| 1. | /3. | 571 | Janke, Volkmar | 1963 | TV Esenshamm | 19:32 |
| 2. | /8. | 556 | Bösche, Holger | 1961 | Blexer TB | 21:14 |
| 3. | /12. | 574 | Bremer, Norbert | 1963 | SV Brake | 22:01 |
| 4. | /54. | 559 | bleeker, manfred | 1962 | ohne | 35:39 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /33. | 573 | Richter, Inge | 1961 | kein Verein | 28:14 |
| 2. | /36. | 566 | Brähmer, Christine | 1964 | ohne | 28:27 |
| 5km Weserlauf | Senioren M50 |
| 1. | /35. | 554 | Kühn, Harri | 1956 | SV Nordenham | 28:23 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /44. | 585 | Kloppenburg, Ute | 1959 | kein Verein | 30:45 |
| 5km Weserlauf | Senioren M55 |
| 1. | /22. | 560 | Leemhuis, Uwe | 1953 | AT Rodenkirchen | 24:38 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /37. | 602 | Thoele, Elisabeth | 1954 | SV Nordenham | 28:35 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W65 |
| 1. | /50. | 598 | Geserick, Gerda | 1943 | SCN Nordenham | 34:38 |
| 5km Weserlauf | Senioren M70 |
| 1. | /52. | 542 | Loer, Dieter | 1935 | kein Verein | 35:37 |
| 5km Weserlauf | Seniorinnen W70 |
| 1. | /51. | 541 | Busch, Eva | 1938 | kein Verein | 35:36 |
| 5km Weserlauf | M07 |
| 1. | /41. | 595 | Otholt, Nico | 2002 | kein Verein | 29:47 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund |